会員数一覧
令和元年度 会員数一覧表
※R2.3.31現在
【大学】令和元年度 総合計
学部名 | 部 | 学科名 | 本年度 卒業生 |
累計 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 1部 | 経済学科 | 169 | 20,091 |
2部 | 経済学科 | 78 | 7,696 | |
1部 | 地域経済学科 | 127 | 2,013 | |
2部 | 地域経済学科 | 50 | 635 | |
1部 | 経営学科 | 0 | 8,766 | |
2部 | 経営学科 | 0 | 3,291 | |
経営学部 | 1部 | 経営学科 | 160 | 2,451 |
2部 | 経営学科 | 100 | 1,316 | |
1部 | 経営情報学科 | 150 | 2,045 | |
法学部 | 1部 | 法律学科 | 157 | 12,305 |
2部 | 法律学科 | 70 | 5,548 | |
1部 | 政治学科 | 130 | 2,184 | |
2部 | 政治学科 | 66 | 872 | |
人文学部 | 1部 | 日本文化学科 | 114 | 2,325 |
2部 | 日本文化学科 | 36 | 938 | |
1部 | 英米文化学科 | 86 | 2,257 | |
2部 | 英米文化学科 | 33 | 665 | |
工学部 | 社会環境工学科 (旧:土木工学科) |
59 | 4,385 | |
建築学科 | 84 | 4,602 | ||
電子情報工学科 | 55 | 2,755 | ||
生命工学科 | 44 | 267 | ||
合計 | 1,768 | 87,407 |
【大学院】
学部名 | 専攻別 | 研究科 | 本年度 卒業生 |
累計 |
---|---|---|---|---|
経済学 | 修士 | 経済学研究科(修士) | 0 | 201 |
博士(甲) | 経済学研究科(博士甲) | 1 | 12 | |
博士(乙) | 経済学研究科(博士乙) | 0 | 1 | |
経営学 | 修士 | 経営学研究科(修士) | 4 | 114 |
博士(甲) | 経営学研究科(博士甲) | 1 | 14 | |
博士(乙) | 経営学研究科(博士乙) | 0 | 5 | |
法学 | 修士 | 法学研究科(法・修士) | 3 | 106 |
修士 | 法学研究科(政・修士) | 0 | 26 | |
博士(甲) | 法学研究科(法・博士甲) | 0 | 9 | |
博士(甲) | 法学研究科(政・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 法学研究科(法・博士乙) | 0 | 4 | |
文学 | 修士 | 文学研究科(日・修士) | 6 | 101 |
修士 | 文学研究科(英・修士) | 1 | 29 | |
博士(甲) | 文学研究科(日・博士甲) | 0 | 3 | |
博士(甲) | 文学研究科(英・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 文学研究科(日・博士乙) | 1 | 7 | |
工学 | 修士 | 工学研究科(建・修士) | 1 | 149 |
修士 | 工学研究科(電・修士) | 1 | 47 | |
修士 | 工学研究科(生・修士) | 1 | 3 | |
博士(甲) | 工学研究科(建・博士甲) | 0 | 7 | |
博士(乙) | 工学研究科(電・博士甲) | 0 | 7 | |
法務 | 法務研究科 | 法務研究科(法務博士) | 1 | 152 |
合計 | 21 | 999 |
【短大】
累計 | ||||
---|---|---|---|---|
短期大学 | 1部 | 経済科 | 101 | |
2部 | 経済科 | 1,565 | ||
1部 | 土木科 | 312 | ||
2部 | 土木科 | 334 | ||
合計 | 2,312 |
資料―2卒業生・修了者累計数
合計(人) | ||||
---|---|---|---|---|
大学 | 87,407 | 88,406 | 90,718 | |
大学院 | 999 | |||
短大 | 2,312 | 2,312 |