会員数一覧
令和3年度 会員数一覧表
※R4.3.31現在
【大学】令和3年度 総合計
学部名 | 部 | 学科名 | 本年度 卒業生 |
累計 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 1部 | 経済学科 | 189 | 20,458 |
2部 | 経済学科 | 72 | 7,854 | |
1部 | 地域経済学科 | 132 | 2,293 | |
2部 | 地域経済学科 | 44 | 753 | |
1部 | 経営学科 | ー | 8,766 | |
2部 | 経営学科 | ー | 3,291 | |
経営学部 | 1部 | 経営学科 | 183 | 2,806 |
2部 | 経営学科 | 101 | 1,529 | |
1部 | 経営情報学科 | 154 | 2,338 | |
法学部 | 1部 | 法律学科 | 156 | 12,626 |
2部 | 法律学科 | 96 | 5,765 | |
1部 | 政治学科 | 114 | 2,408 | |
2部 | 政治学科 | 62 | 1,010 | |
人文学部 | 1部 | 日本文化学科 | 103 | 2,526 |
2部 | 日本文化学科 | 41 | 1,014 | |
1部 | 英米文化学科 | 103 | 2,456 | |
2部 | 英米文化学科 | 31 | 730 | |
工学部 | 社会環境工学科 | 39 | 1,139 | |
土木工学科 | ー | 3,337 | ||
建築学科 | 71 | 4,742 | ||
電子情報工学科 | 63 | 2,883 | ||
生命工学科 | 59 | 378 | ||
合計 | 1,813 | 91,102 |
【大学院】
学部名 | 専攻別 | 研究科 | 本年度 卒業生 |
累計 |
---|---|---|---|---|
経済学 | 修士 | 経済学研究科(修士) | 3 | 208 |
博士(甲) | 経済学研究科(博士甲) | 1 | 13 | |
博士(乙) | 経済学研究科(博士乙) | 0 | 1 | |
経営学 | 修士 | 経営学研究科(修士) | 2 | 123 |
博士(甲) | 経営学研究科(博士甲) | 0 | 14 | |
博士(乙) | 経営学研究科(博士乙) | 0 | 5 | |
法学 | 修士 | 法学研究科(法・修士) | 1 | 107 |
修士 | 法学研究科(政・修士) | 1 | 28 | |
博士(甲) | 法学研究科(法・博士甲) | 0 | 9 | |
博士(甲) | 法学研究科(政・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 法学研究科(法・博士乙) | 0 | 4 | |
文学 | 修士 | 文学研究科(日・修士) | 1 | 103 |
修士 | 文学研究科(英・修士) | 0 | 29 | |
博士(甲) | 文学研究科(日・博士甲) | 0 | 3 | |
博士(甲) | 文学研究科(英・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 文学研究科(日・博士乙) | 0 | 7 | |
工学 | 修士 | 工学研究科(建・修士) | 2 | 151 |
修士 | 工学研究科(電・修士) | 0 | 47 | |
修士 | 工学研究科(生・修士) | 3 | 10 | |
博士(甲) | 工学研究科(建・博士甲) | 0 | 7 | |
博士(乙) | 工学研究科(電・博士甲) | 0 | 7 | |
法務 | 法務研究科 | 法務研究科(法務博士) | 1 | 155 |
合計 | 14 | 1,033 |
【短大】
累計 | ||||
---|---|---|---|---|
短期大学 | 1部 | 経済科 | 101 | |
2部 | 経済科 | 1,565 | ||
1部 | 土木科 | 312 | ||
2部 | 土木科 | 334 | ||
合計 | 2,312 |
資料―2卒業生・修了者累計数
合計(人) | ||||
---|---|---|---|---|
大学 | 91,102 | 92,135 | 94,447 | |
大学院 | 1,033 | |||
短大 | 2,312 | 2,312 |