会員数一覧
令和2年度 会員数一覧表
※R3.3.31現在
【大学】令和2年度 総合計
学部名 | 部 | 学科名 | 本年度 卒業生 |
累計 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 1部 | 経済学科 | 178 | 20,269 |
2部 | 経済学科 | 86 | 7,782 | |
1部 | 地域経済学科 | 148 | 2,161 | |
2部 | 地域経済学科 | 74 | 709 | |
1部 | 経営学科 | 0 | 8,766 | |
2部 | 経営学科 | 0 | 3,291 | |
経営学部 | 1部 | 経営学科 | 172 | 2,623 |
2部 | 経営学科 | 112 | 1,428 | |
1部 | 経営情報学科 | 139 | 2,184 | |
法学部 | 1部 | 法律学科 | 165 | 12,470 |
2部 | 法律学科 | 121 | 5,669 | |
1部 | 政治学科 | 110 | 2,294 | |
2部 | 政治学科 | 76 | 948 | |
人文学部 | 1部 | 日本文化学科 | 98 | 2,423 |
2部 | 日本文化学科 | 35 | 973 | |
1部 | 英米文化学科 | 96 | 2,353 | |
2部 | 英米文化学科 | 34 | 699 | |
工学部 | 社会環境工学科 (旧:土木工学科) |
52 | 4,437 | |
建築学科 | 69 | 4,671 | ||
電子情報工学科 | 65 | 2,820 | ||
生命工学科 | 52 | 319 | ||
合計 | 1,882 | 89,289 |
【大学院】
学部名 | 専攻別 | 研究科 | 本年度 卒業生 |
累計 |
---|---|---|---|---|
経済学 | 修士 | 経済学研究科(修士) | 4 | 205 |
博士(甲) | 経済学研究科(博士甲) | 0 | 12 | |
博士(乙) | 経済学研究科(博士乙) | 0 | 1 | |
経営学 | 修士 | 経営学研究科(修士) | 7 | 121 |
博士(甲) | 経営学研究科(博士甲) | 0 | 14 | |
博士(乙) | 経営学研究科(博士乙) | 0 | 5 | |
法学 | 修士 | 法学研究科(法・修士) | 1 | 107 |
修士 | 法学研究科(政・修士) | 1 | 27 | |
博士(甲) | 法学研究科(法・博士甲) | 0 | 9 | |
博士(甲) | 法学研究科(政・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 法学研究科(法・博士乙) | 0 | 4 | |
文学 | 修士 | 文学研究科(日・修士) | 1 | 102 |
修士 | 文学研究科(英・修士) | 0 | 29 | |
博士(甲) | 文学研究科(日・博士甲) | 0 | 3 | |
博士(甲) | 文学研究科(英・博士甲) | 0 | 1 | |
博士(乙) | 文学研究科(日・博士乙) | 0 | 7 | |
工学 | 修士 | 工学研究科(建・修士) | 0 | 149 |
修士 | 工学研究科(電・修士) | 0 | 47 | |
修士 | 工学研究科(生・修士) | 4 | 7 | |
博士(甲) | 工学研究科(建・博士甲) | 0 | 7 | |
博士(乙) | 工学研究科(電・博士甲) | 0 | 7 | |
法務 | 法務研究科 | 法務研究科(法務博士) | 2 | 154 |
合計 | 20 | 1,019 |
【短大】
累計 | ||||
---|---|---|---|---|
短期大学 | 1部 | 経済科 | 101 | |
2部 | 経済科 | 1,565 | ||
1部 | 土木科 | 312 | ||
2部 | 土木科 | 334 | ||
合計 | 2,312 |
資料―2卒業生・修了者累計数
合計(人) | ||||
---|---|---|---|---|
大学 | 89,289 | 90,308 | 92,620 | |
大学院 | 1,019 | |||
短大 | 2,312 | 2,312 |